Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Aceh Via Darat
TUJUAN | TARIF 30 KG | TARIF 50 KG | TARIF 100 KG | Tarif Kubikasi | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|
Beureunun | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 7-14 Hari |
Banda Aceh | Rp9.000 | Rp7.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 8-12 Hari |
Kota Sabang | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Sigli (Pidie) | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Meureudu (Pidie Jaya) | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Bireuen | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Idi Rayeuk | Rp37.000 | Rp22.000 | Rp11.000 | Rp2.750.000 | 10-15 Hari |
Simpang Tiga Redelong (Bener Meriah ) | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Blang Kejeren | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Kota Lhokseumawe | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 10-15 Hari |
Kota Langsa | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Gayo Leus (Blang Kejeran) | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Sinabang | Rp37.000 | Rp22.000 | Rp11.000 | Rp2.750.000 | 10-15 Hari |
Suka Makmue (Nagan Raya) | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Singkil (Aceh Singkil) | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Subulussalam | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Jeunib | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Kruenggeukeuh | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.000.000 | 10-15 Hari |
Krueng Mane | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.000.000 | 10-15 Hari |
Matang Geulempang | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.000.000 | 10-15 Hari |
Peudada | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Simeulu | Rp37.000 | Rp22.000 | Rp11.000 | Rp2.750.000 | 10-15 Hari |
Samalanga | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Ulee glee | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Panton Labu | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Peureulak | Rp37.000 | Rp22.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Grong-Grong | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Kaway Xvi | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Woyla - Kab Aceh Barat | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Bubon - Kab Aceh Barat | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Arongan Lambalek - Kab Aceh Barat | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Johan Pahlawan - Kab Aceh Barat | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Meulaboh - Kab Aceh Barat | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Sungai Mas Kab Aceh Barat | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Woyla Barat Kab Aceh Barat | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Woyla Timur - Kab Aceh Barat | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Pante Ceureumen - Kab Aceh Barat | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Samatiga - Kab Aceh Barat | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 10-15 Hari |
Blang Phidie - Aceh Barat Daya | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Babah Rot - Aceh Barat Daya | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Kuala Batee -Aceh Barat Daya | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Manggeng - Aceh Barat Daya | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Susoh - Aceh Barat Daya | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Tangan Tangan - Aceh Barat Daya | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Jantho | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Baitussalam | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Darul Imarah | Rp22.000 | Rp13.000 | Rp6.500 | Rp1.625.000 | 10-15 Hari |
Darul Kamal | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Darussalam | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Indrapuri | Rp45.000 | Rp27.000 | Rp13.500 | Rp3.375.000 | 10-15 Hari |
Ingin Jaya | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 10-15 Hari |
Krueng Barona Jaya | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 10-15 Hari |
Kuta Baro | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Kuta Cot Glie | Rp48.500 | Rp29.000 | Rp14.500 | Rp3.625.000 | 10-15 Hari |
Seulimum | Rp53.500 | Rp32.000 | Rp16.000 | Rp4.000.000 | 10-15 Hari |
Saree | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Aceh Besar | Rp43.500 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.250.000 | 10-15 Hari |
Calang (Aceh Jaya) | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 10-15 Hari |
Bakongan Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Bakongan Timur Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Kluet Selatan Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Kluet Tengah Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Kluet Timur Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Kluet Utara Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Labuhan Haji Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Labuhan Haji Barat Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Labuhan Haji Timur Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Meukek Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Pasie Raja Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Sama Dua Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Sawang Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Tapak Tuan Kab Aceh Selatan | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Trumon Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Trumon Timur Kab Aceh Selatan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 10-15 Hari |
Karang Baru (Aceh Tamiang) | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 10-15 Hari |
Takengon (Aceh Tengah) | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Kutacane (Aceh Tenggara) | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Ide Rayeuk (Aceh Timur) | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 10-15 Hari |
Lhoksukon (Aceh Utara) | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 10-15 Hari |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Riau Via Darat
TUJUAN | TARIF 30 KG | TARIF 50 KG | TARIF 100 KG | Tarif Kubikasi | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|
Kota Pekanbaru | Rp8.400 | Rp5.000 | Rp3.500 | Rp875.000 | 4-8 Hari |
Peranap | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Kubang | Rp17.000 | Rp10.000 | Rp5.000 | Rp1.250.000 | 5-8 Hari |
Langggam | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Sungai Pagar | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Sei Kijang | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Perawang | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Perawang Ikpp | Rp17.000 | Rp10.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 5-8 Hari |
Petapahan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 5-8 Hari |
Plamboyan Flamboyan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 5-8 Hari |
Sei Pakning Sungai Pakning | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Sorek | Rp14.500 | Rp8.500 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Tandun | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Tembilahan | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 5-8 Hari |
Ujung Batu | Rp15.500 | Rp9.500 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Ujung Tanjung | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Ukui | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Japura | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 5-8 Hari |
Kabun | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Kandis | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Kasikan | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 5-8 Hari |
Kouk | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 5-8 Hari |
Lipat Kain | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Lirik | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Kuok | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Lubuk Jambi | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 5-8 Hari |
Minas | Rp20.000 | Rp7.500 | Rp5.000 | Rp1.250.000 | 5-8 Hari |
Pematang Reba | Rp12.500 | Rp8.500 | Rp6.500 | Rp1.625.000 | 5-8 Hari |
Dumai | Rp15.000 | Rp10.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 4-8 Hari |
Dumai Lubuk Gaung | Rp17.000 | Rp10.500 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 4-8 Hari |
Air Tiris | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Basrah | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 5-8 Hari |
Danau | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 5-8 Hari |
Duri Caltex | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 5-8 Hari |
Duri | Rp13.300 | Rp8.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 5-8 Hari |
Dalu Dalu | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 5-8 Hari |
Belilas | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp6.500 | Rp1.625.000 | 5-8 Hari |
Dayun | Rp23.500 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 5-8 Hari |
Bagan Batu | Rp18.300 | Rp11.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 5-8 Hari |
Baserah | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 5-8 Hari |
Sungai Apit | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 5-8 Hari |
Air Molek | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp6.000 | Rp1.500.000 | 5-8 Hari |
Selat Panjang Kab Kep Meranti | Rp33.500 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp2.500.000 | 5-8 Hari |
Siak Sri Indrapura Kab Siak | Rp17.000 | Rp9.500 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 5-8 Hari |
Pasir Pengaraian Kab Rokan Hulu | Rp17.000 | Rp9.500 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 5-8 Hari |
Bagan Siapi Api Kab Rokan Hilir | Rp17.000 | Rp10.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 5-8 Hari |
Pangkalan Kerinci | Rp16.600 | Rp10.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 5-8 Hari |
Kabupaten Pelalawan | Rp31.000 | Rp18.600 | Rp9.300 | Rp2.325.000 | 5-8 Hari |
Taluk Kuantan Kab Kuantan Sangingi | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 5-8 Hari |
Bangkinang Kab Kampar | Rp17.000 | Rp9.500 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 5-10 Hari |
Rengat Kab Indragiri Hulu | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 5-10 Hari |
Tembilahan Kab Indragiri Hilir | Rp14.000 | Rp8.500 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 5-10 Hari |
Bengkalis Kab | Rp17.000 | Rp10.500 | Rp8.800 | Rp2.200.000 | 6-14 Hari |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Jambi Via Darat
TUJUAN | TARIF 30 KG | TARIF 50 KG | TARIF 100 KG | Tarif Kubikasi | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|
Kota Jambi | Rp7.500 | Rp5.000 | Rp3.600 | Rp900.000 | 4-6 Hari |
Sangeti | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-6 Hari |
Muara Sabak | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Muara Bulian | Rp22.000 | Rp13.000 | Rp6.500 | Rp1.625.000 | 4-6 Hari |
Rimbo Bujang | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-6 Hari |
Pamenang | Rp22.000 | Rp13.000 | Rp6.500 | Rp1.625.000 | 4-6 Hari |
Singkut | Rp22.000 | Rp13.000 | Rp6.500 | Rp1.625.000 | 4-6 Hari |
Sengeti | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Muara Tebo | Rp23.500 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-6 Hari |
Muaro Bungo | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-6 Hari |
Merangin | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-6 Hari |
Bangko | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-6 Hari |
Sarolangun | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-6 Hari |
Muaro Jambi | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-6 Hari |
Tebing Tinggi Kab Tanjung Jabung Barat - Jambi | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-6 Hari |
Batanghari | Rp23.500 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-6 Hari |
Kerinci - Sungai Penuh | Rp48.500 | Rp29.000 | Rp14.500 | Rp3.625.000 | 4-6 Hari |
Kuala Tungkal | Rp23.500 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-6 Hari |
Tanjung Jabung | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Kota Baru | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 Hari |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Bengkulu Via Darat
TUJUAN | TARIF 30 KG | TARIF 50 KG | TARIF 100 KG | Tarif Kubikasi | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|
Kota Bengkulu | Rp5.500 | Rp4.500 | Rp3.600 | Rp900.000 | 4-6 Hari |
Arga Makmur Bengkulu Utara | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Bintuhan Kab Kaur | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Curup Kab Rejang Lebong | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Karang Tinggi Bengkulu Tengah | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Kepahiang Kab Kepahiang | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Tais Kabupaten Seluma | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Manna Bengkulu Selatan | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Muara Aman Kab Lebong | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Muko Muko Kab Muko Muko | Rp27.000 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.000.000 | 4-6 Hari |
Bengkulu Kapahiyang | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 4-6 Hari |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Lampung Via Darat
TUJUAN | TARIF 30 KG | TARIF 50 KG | TARIF 100 KG | Tarif Kubikasi | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|
Bandar Lampung | Rp11.500 | Rp4.000 | Rp3.500 | Rp875.000 | 2-4 Hari |
Tanjung Karang Pusat | Rp12.000 | Rp7.000 | Rp3.500 | Rp875.000 | 4-5 Hari |
Teluk Betung | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 Hari |
Way Halim | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 Hari |
Rajabasa | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 Hari |
Panjang | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 Hari |
Sukarame | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 Hari |
Metro | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 Hari |
Bakauheni | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 Hari |
Bandar Jaya | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Gunung Sugih | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Terbanggi Besar | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Bandar Agung | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Natar | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Tanjung Bintang | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Tarahan | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Katibung | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Jati Agung | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Padang Cermin | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Tegineneng | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Kalianda | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Bukit Kemuning | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Blambangan Umpu | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Gedung Tataan | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Wiyono | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Kedondong | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Way Lima | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Pringsewu | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Gading Rejo | Rp18.500 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 Hari |
Balik Bukit | Rp22.000 | Rp13.000 | Rp6.500 | Rp1.625.000 | 4-5 Hari |
Sribawono | Rp22.000 | Rp13.000 | Rp6.500 | Rp1.625.000 | 4-5 Hari |
Talang Padang | Rp23.500 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-5 Hari |
Pulau Panggung | Rp23.500 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-5 Hari |
Sukadana | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-5 Hari |
Way Jepara | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-5 Hari |
Gisting | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-5 Hari |
Menggala | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-5 Hari |
Banjar Agung | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 4-5 Hari |
Krui | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 4-5 Hari |
Liwa | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 4-5 Hari |
Kota Agung | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 4-5 Hari |
Daya Murni | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 4-5 Hari |
Baradatu | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 4-5 Hari |
Kotabumi | Rp15.000 | Rp8.900 | Rp4.450 | Rp1.112.500 | 4-5 Hari |
Lampung Selatan | Rp13.333 | Rp8.000 | Rp4.000 | Rp1.000.000 | 4-5 HARI |
Lampung Tengah | Rp13.333 | Rp8.000 | Rp4.000 | Rp1.000.000 | 4-5 HARI |
Lampung Utara | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 HARI |
Lampung Barat | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-5 HARI |
Tulang Bawang | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.125.000 | 4-5 HARI |
Tanggamus | Rp21.667 | Rp13.000 | Rp6.500 | Rp1.625.000 | 4-5 HARI |
Lampung Timur | Rp18.333 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.375.000 | 4-5 HARI |
Way Kanan | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-5 HARI |
Pesawaran | Rp11.667 | Rp7.000 | Rp3.500 | Rp875.000 | 4-5 HARI |
Mesuji | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-5 HARI |
Tulang Bawang Barat | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-5 HARI |
Pesisir Barat | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp1.750.000 | 4-5 HARI |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Sumatera Utara Via Darat
TUJUAN | TARIF 30 KG | TARIF 50 KG | TARIF 100 KG | Tarif Kubikasi | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|
Kota Medan | Rp7.500 | Rp4.500 | Rp4.000 | Rp1.125.000 | 4-8 Hari |
Marelan | Rp7.500 | Rp4.500 | Rp4.000 | Rp1.125.000 | 4-8 Hari |
Tandem | Rp7.500 | Rp4.500 | Rp4.000 | Rp1.125.000 | 4-8 Hari |
Belawan | Rp7.500 | Rp4.500 | Rp4.000 | Rp1.125.000 | 4-8 Hari |
Tanjung Morawa | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp1.125.000 | 4-8 Hari |
Pangururan | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 4-8 Hari |
Perbaungan | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 4-8 Hari |
Sei Rampah | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 4-8 Hari |
Kota Tebing Tinggi | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 4-8 Hari |
Pematang Siantar | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 4-8 Hari |
Porsea | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.250.000 | 4-8 Hari |
Toba Samosir | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 4-8 Hari |
Balige | Rp31.500 | Rp18.900 | Rp9.450 | Rp2.375.000 | 4-8 Hari |
Siborong - Borong | Rp31.500 | Rp18.900 | Rp9.450 | Rp2.362.500 | 4-8 Hari |
Tarutung | Rp30.000 | Rp17.900 | Rp8.950 | Rp2.237.500 | 4-8 Hari |
Sibolga | Rp30.000 | Rp17.900 | Rp8.950 | Rp2.237.500 | 4-8 Hari |
Nias Selatan | Rp45.000 | Rp27.000 | Rp13.500 | Rp3.375.000 | 4-8 Hari |
Teluk Dalam | Rp53.500 | Rp31.900 | Rp15.950 | Rp3.987.500 | 4-8 Hari |
Nias | Rp52.000 | Rp31.100 | Rp15.550 | Rp3.887.500 | 4-8 Hari |
Gunung Sitoli | Rp46.500 | Rp27.900 | Rp13.950 | Rp3.487.500 | 4-8 Hari |
Sosa | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-8 Hari |
Sibuhuan | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp1.875.000 | 4-8 Hari |
Padang Lawas Utara | Rp31.500 | Rp18.900 | Rp9.450 | Rp2.362.500 | 4-8 Hari |
Padang Lawas | Rp31.500 | Rp18.900 | Rp9.450 | Rp2.362.500 | 4-8 Hari |
Padang Sidempuan | Rp31.500 | Rp18.900 | Rp9.450 | Rp2.362.500 | 4-8 Hari |
Mandailing Natal | Rp28.500 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 4-8 Hari |
Penyabungan | Rp32.000 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.375.000 | 4-8 Hari |
