Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Papua Via Laut
TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayapura | Rp22.500 | Rp18.500 | Rp12.500 | Rp4.000.000 | 7-8 Hari | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 17-22 Hari |
Sentani | Rp22.500 | Rp18.500 | Rp14.500 | Rp4.350.000 | 7-8 Hari | Rp36.667 | Rp22.000 | Rp11.000 | Rp3.300.000 | 17-22 Hari |
Kepulauan Yapen Kab jayapura | Rp41.667 | Rp25.000 | Rp21.500 | Rp6.450.000 | 7-8 Hari | Rp26.667 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.400.000 | 17-22 Hari |
Biak | Rp37.500 | Rp22.500 | Rp18.500 | Rp4.100.000 | 7-8 Hari | Rp55.000 | Rp33.000 | Rp16.500 | Rp4.950.000 | 17-22 Hari |
Serui | Rp96.667 | Rp58.000 | Rp29.000 | Rp4.500.000 | 11-12 Hari | Rp48.333 | Rp29.000 | Rp14.500 | Rp4.350.000 | 17-21 Hari |
Nabire | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp17.500 | Rp7.500.000 | 8-10 Hari | Rp41.667 | Rp25.000 | Rp12.500 | Rp3.750.000 | 17-21 Hari |
Wamena Jayawijaya | Rp150.000 | Rp90.000 | Rp37.000 | Rp11.100.000 | 14 Hari | Rp105.000 | Rp63.000 | Rp31.500 | Rp9.450.000 | 17-21 Hari |
Puncak Jaya Kab Papua | Rp125.000 | Rp75.000 | Rp62.000 | Rp18.600.000 | 11-12 Hari | |||||
Pania Kab Papua | Rp116.667 | Rp70.000 | Rp52.000 | Rp15.600.000 | 11-12 Hari | |||||
Sarmi Kab Papua | Rp44.167 | Rp26.500 | Rp21.500 | Rp6.450.000 | 11-12 Hari | Rp61.667 | Rp37.000 | Rp18.500 | Rp5.550.000 | 20-25 Hari |
Kerom Kab Papua | Rp44.167 | Rp26.500 | Rp20.500 | Rp6.150.000 | 11-12 Hari | |||||
Pegunungan Bintang Kab Papua | Rp98.333 | Rp59.000 | Rp51.500 | Rp15.450.000 | 17-20 Hari | |||||
Tolikara Kab Papua | Rp92.500 | Rp55.500 | Rp51.500 | Rp15.450.000 | 17-20 Hari | |||||
Yakuhimo Kab Papua | Rp98.333 | Rp59.000 | Rp66.500 | Rp19.950.000 | 17-20 Hari | |||||
Waropen Kab Papua | Rp98.333 | Rp59.000 | Rp26.500 | Rp7.950.000 | 17-20 Hari | |||||
Boven Digoel Kab Papua | Rp98.333 | Rp59.000 | Rp51.500 | Rp15.450.000 | 17-20 Hari | |||||
Mappi Kab Papua | Rp98.333 | Rp59.000 | Rp51.500 | Rp15.450.000 | 17-20 Hari | Rp105.000 | Rp63.000 | Rp31.500 | Rp9.450.000 | 25-30 Hari |
Asmat Kab Papua | Rp83.333 | Rp50.000 | Rp46.500 | Rp13.950.000 | 12-15 Hari | Rp88.333 | Rp53.000 | Rp26.500 | Rp7.950.000 | 25-30 Hari |
Supiori Kab Papua | Rp83.333 | Rp50.000 | Rp26.500 | Rp7.950.000 | 12-15 Hari | |||||
Membramo Raya Kab Papua | Rp103.333 | Rp62.000 | Rp56.500 | Rp16.950.000 | 12-15 Hari | |||||
Membramo Tengah Kab Papua | Rp50.000 | Rp30.000 | Rp24.500 | Rp7.350.000 | 12-15 Hari | |||||
Puncak Kab Papua | Rp87.500 | Rp52.500 | Rp46.500 | Rp13.950.000 | 17-18 Hari | |||||
Digiyai Kab Papua | Rp87.500 | Rp52.500 | Rp56.500 | Rp16.950.000 | 17-18 Hari | |||||
Intan Jaya Kab Papua | Rp87.500 | Rp52.500 | Rp46.500 | Rp13.950.000 | 17-18 Hari | |||||
Timika | Rp44.167 | Rp26.500 | Rp23.500 | Rp7.050.000 | 11-12 Hari | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 20-25 Hari |
Mimika | Rp48.333 | Rp29.000 | Rp24.000 | Rp7.200.000 | 11-12 Hari | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 20-25 Hari |
Merauke | Rp47.500 | Rp28.500 | Rp25.000 | Rp7.500.000 | 10-11 Hari | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 20-25 Hari |
Mamberamo | Rp240.000 | Rp144.000 | Rp72.000 | Rp21.600.000 | 3 MINGGU | |||||
Yalimo | Rp240.000 | Rp144.000 | Rp72.000 | Rp21.600.000 | 3 MINGGU |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Papua Barat Via Laut
TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaimana | Rp41.667 | Rp25.000 | Rp21.500 | Rp4.500.000 | 14 Hari | Rp51.667 | Rp31.000 | Rp15.500 | Rp4.650.000 | 17-21 Hari |
Maybrat | Rp58.333 | Rp35.000 | Rp31.500 | Rp9.450.000 | 14 Hari | Rp51.667 | Rp31.000 | Rp15.500 | Rp4.650.000 | 17-21 Hari |
Manokwari | Rp27.500 | Rp16.500 | Rp12.500 | Rp3.500.000 | 9-10 Hari | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 20-25 Hari |
Manokwari Selatan Kabupaten Papua Barat | Rp41.667 | Rp25.000 | Rp21.500 | Rp6.450.000 | 9-10 Hari | Rp61.667 | Rp37.000 | Rp18.500 | Rp5.550.000 | 20-25 Hari |
Ransiki | Rp103.333 | Rp62.000 | Rp51.000 | Rp15.300.000 | 17-20 Hari | |||||
Kumurek | Rp120.000 | Rp72.000 | Rp36.000 | Rp10.800.000 | 11-12 Hari | |||||
Bintuni | Rp100.000 | Rp60.000 | Rp30.000 | Rp9.000.000 | 11-12 Hari | |||||
Wasior | Rp100.000 | Rp60.000 | Rp30.000 | Rp7.750.000 | 11-12 Hari | |||||
Sorong | Rp27.500 | Rp16.500 | Rp14.500 | Rp3.400.000 | 6-9 Hari | Rp15.500 | Rp11.500 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 20-25 Hari |
Sorong Selatan Kabupaten | Rp27.500 | Rp16.500 | Rp19.500 | Rp5.850.000 | 9-11 Hari | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 20-25 Hari |
Raja Ampat Kab Papua | Rp45.000 | Rp27.000 | Rp22.500 | Rp6.750.000 | 9-11 Hari | Rp61.667 | Rp37.000 | Rp18.500 | Rp5.550.000 | 20-25 Hari |
Teluk Bintuni | Rp41.667 | Rp25.000 | Rp23.500 | Rp7.050.000 | 9-11 Hari | Rp55.000 | Rp33.000 | Rp16.500 | Rp4.950.000 | 20-25 Hari |
Teluk Wondama | Rp41.667 | Rp25.000 | Rp23.500 | Rp7.050.000 | 9-11 Hari | Rp61.667 | Rp37.000 | Rp18.500 | Rp5.550.000 | 20-25 Hari |
Fak Fak | Rp39.167 | Rp23.500 | Rp19.500 | Rp5.850.000 | 10-11 Hari | Rp36.667 | Rp22.000 | Rp11.000 | Rp3.300.000 | 20-25 Hari |
Sanggeng | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 14-21 Hari | |||||
Wosi | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 14-21 Hari | |||||
Reremi | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 14-21 Hari | |||||
Brawijaya | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 14-21 Hari | |||||
Arowi | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 14-21 Hari | |||||
Pasir putih | Rp43.333 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.900.000 | 14-21 Hari | |||||
Anggori | Rp43.333 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.900.000 | 14-21 Hari | |||||
Amban | Rp43.333 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.900.000 | 14-21 Hari | |||||
Amban pantai | Rp43.333 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.900.000 | 14-21 Hari | |||||
Sowi | Rp43.333 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.900.000 | 14-21 Hari | |||||
Arfai | Rp43.333 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.900.000 | 14-21 Hari | |||||
Anday | Rp43.333 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.900.000 | 14-21 Hari | |||||
Maripi | Rp43.333 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.900.000 | 14-21 Hari | |||||
Maruni | Rp43.333 | Rp26.000 | Rp13.000 | Rp3.900.000 | 14-21 Hari | |||||
Pegunungan Arfak | Rp206.667 | Rp124.000 | Rp62.000 | Rp18.600.000 | 3 MINGGU |