Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Belitung Via Laut
PROVINSI | TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belitung | Badau | Rp26.667 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.400.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Bantan | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Gunung Riting | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Kembiri | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Lassar | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Membalong | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Mentigi | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Padang Kandis | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Perpat | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp2.100.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Simpang Rusa | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp2.100.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Membalong - Tanjung Rusa | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Air Selumar | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Air Seru | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Batu Itam | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Keciput | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Pelepak Pute | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Sijuk | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Sungai Padang | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Tanjung Tinggi | Rp18.333 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.650.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Tanjung Binga | Rp18.333 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.650.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Sijuk - Terong | Rp18.333 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.650.000 | 5-7 Hari | |||||
Belitung | Kota Pangkal Pinang | Rp16.667 | Rp10.000 | Rp5.000 | Rp1.500.000 | 6-10 Hari | |||||
Belitung | Bukit Intan | Rp18.333 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.650.000 | 6-10 Hari | |||||
Belitung | Rangkui | Rp18.333 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.650.000 | 6-10 Hari | |||||
Belitung | Pangkal Balam | Rp18.333 | Rp11.000 | Rp5.500 | Rp1.650.000 | 6-10 Hari | |||||
Belitung | Gerunggang | Rp21.667 | Rp13.000 | Rp6.500 | Rp1.950.000 | 6-10 Hari | |||||
Belitung | Taman Sari | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp2.100.000 | 6-10 Hari | |||||
Belitung | Sungai Liat | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Pantai Pasir Padi | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Toboali | Rp31.667 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Muntok | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Belinyu | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Riau Silip | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Jebus | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Koba | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Pangkalan Baru | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Simpang Katis | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Kurau | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Kelapa | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Simpang Teritip | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Sungai Selan | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Air Gegas | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Simpang Rimba | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Payung | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Sadai | Rp86.667 | Rp52.000 | Rp26.000 | Rp7.800.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Tukak | Rp86.667 | Rp52.000 | Rp26.000 | Rp7.800.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Pulau Tinggi | Rp103.333 | Rp62.000 | Rp31.000 | Rp9.300.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Pulau Panjang | Rp103.333 | Rp62.000 | Rp31.000 | Rp9.300.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Lepar Pongok | Rp120.000 | Rp72.000 | Rp36.000 | Rp10.800.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Celagen | Rp120.000 | Rp72.000 | Rp36.000 | Rp10.800.000 | 10-14 Hari | |||||
Belitung | Tanjung Pandan | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp4.500 | Rp1.350.000 | 6-10 Hari | |||||
Belitung | Manggar | Rp20.000 | Rp12.000 | Rp6.000 | Rp1.800.000 | 6-10 Hari | |||||
Belitung | Selat Nasik | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 6-10 Hari | |||||
Belitung | Belitung Timur | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 6-9 Hari | |||||
Belitung | Bangka Barat | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 6-9 Hari | |||||
Belitung | Bangka Tengah | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 6-9 Hari | |||||
Belitung | Selatan | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 6-9 Hari |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Belitung Timur Via Laut
TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damar | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 5-7 Hari | |||||
Dendang | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 5-7 Hari | |||||
Gantung | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 5-7 Hari | |||||
Kelapa Kampit | Rp40.000 | Rp24.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 5-7 Hari | |||||
Simpang Pesak - Dukong | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp2.100.000 | 5-7 Hari | |||||
Simpang Pesak - Simpang Pesak | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 5-7 Hari | |||||
Simpang Pesak - Tanjung Batu Itam | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 5-7 Hari | |||||
Simpang Pesak - Tanjung Kelumpang | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 5-7 Hari | |||||
Simpang Renggiang | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp7.000 | Rp2.100.000 | 5-7 Hari |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Kepulauan Riau Via Laut
TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batam | Rp26.667 | Rp16.000 | Rp8.000 | Rp2.400.000 | 6-7 Hari | Rp9.000 | Rp8.000 | Rp7.000 | Rp2.100.000 | 10-12 Hari |
Tanjung Pinang | Rp11.000 | Rp8.000 | Rp6.000 | Rp1.800.000 | 8-10 Hari | |||||
Tanjung Balai Karimun | Rp33.333 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp3.000.000 | 8-10 Hari | |||||
Bintan | Rp35.000 | Rp21.000 | Rp10.500 | Rp3.150.000 | 4-6 Hari | |||||
Lingga | Rp76.667 | Rp46.000 | Rp23.000 | Rp6.900.000 | 4-6 Hari | |||||
Natuna | Rp93.333 | Rp56.000 | Rp28.000 | Rp8.400.000 | 4-6 Hari | |||||
Kep. Anambas | Rp133.333 | Rp80.000 | Rp40.000 | Rp12.000.000 | 4-6 Hari |