Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Sulawesi Barat Via Laut
TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majene | Rp15.833 | Rp9.500 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 5-9 Hari | |||||
Pasangkayu | Rp15.833 | Rp9.500 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 5-9 Hari | |||||
Mamuju | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-9 Hari | |||||
Tobadak | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-9 Hari | |||||
Kalukku | Rp20.833 | Rp12.500 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 5-9 Hari | |||||
Polewali Mandar | Rp15.833 | Rp9.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 5-9 Hari | |||||
Mamasa | Rp20.833 | Rp12.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 5-9 Hari | |||||
Mamuju Utara | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 5-9 HARI | |||||
Mamuju Tengah | Rp28.333 | Rp17.000 | Rp8.500 | Rp2.125.000 | 5-9 HARI |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Sulawesi Tengah Via Laut
TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampana KAB PALU | Rp21.667 | Rp13.000 | Rp11.000 | Rp3.300.000 | 12-14 Hari | |||||
Banggai Laut (Banggai) KAB PALU | Rp32.500 | Rp19.500 | Rp17.500 | Rp5.250.000 | 12-14 Hari | |||||
Banggai Kepulauan ( Salakan) KAB PALU | Rp30.833 | Rp18.500 | Rp16.500 | Rp4.950.000 | 12-14 Hari | |||||
Batui KAB PALU | Rp25.833 | Rp15.500 | Rp13.500 | Rp4.050.000 | 12-14 Hari | |||||
Donggala KAB PALU | Rp18.333 | Rp11.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 12-14 Hari | |||||
Luwuk Banggai KAB PALU | Rp20.833 | Rp12.500 | Rp9.750 | Rp2.925.000 | 12-14 Hari | |||||
Morowali (Bungku) KAB PALU | Rp21.667 | Rp13.000 | Rp11.000 | Rp3.300.000 | 12-14 Hari | |||||
KOTA PALU | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 12-14 Hari | |||||
Bahodopi KAB PALU | Rp45.000 | Rp27.000 | Rp13.500 | Rp4.050.000 | 12-14 Hari | |||||
Pantoloan KAB PALU | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 12-14 Hari | |||||
Pamona / Tentena KAB PALU | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 12-14 Hari | |||||
Parigi Moutong | Rp22.500 | Rp13.500 | Rp10.300 | Rp3.090.000 | 12-14 Hari | |||||
Poso | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 12-14 Hari | |||||
Sigi | Rp24.167 | Rp14.500 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 12-14 Hari | |||||
Toli - Toli | Rp25.833 | Rp15.500 | Rp11.000 | Rp3.300.000 | 12-14 Hari | |||||
Toili | Rp27.500 | Rp16.500 | Rp13.500 | Rp4.050.000 | 12-14 Hari | |||||
Tojo Una - Una Daratan | Rp20.833 | Rp12.500 | Rp10.500 | Rp3.150.000 | 12-14 Hari | |||||
Buol | Rp36.667 | Rp22.000 | Rp11.000 | Rp2.750.000 | 12-14 HARI | |||||
Morowali Utara | Rp35.000 | Rp21.000 | Rp10.500 | Rp2.625.000 | 12-14 HARI | |||||
Banggai | Rp55.000 | Rp33.000 | Rp16.500 | Rp4.125.000 | 12-14 HARI |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Sulawesi Selatan Via Laut
TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bantaeng | Rp15.833 | Rp9.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Barru | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Bone | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Bulukumba | Rp15.833 | Rp9.500 | Rp8.000 | Rp2.400.000 | 7-9 Hari | |||||
Gowa | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 7-9 Hari | |||||
Enrekang | Rp15.833 | Rp9.500 | Rp8.000 | Rp2.400.000 | 7-9 Hari | |||||
Jeneponto | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Makassar Ujung Pandang | Rp6.500 | Rp5.500 | Rp4.500 | Rp2.200.000 | 4-5 Hari | Rp5.000 | Rp4.000 | Rp3.500 | Rp1.050.000 | 7-10 Hari |
Takalar | Rp15.000 | Rp9.000 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 5-7 Hari | |||||
Makale kab tanah toraja | Rp15.833 | Rp9.500 | Rp8.000 | Rp2.400.000 | 12-14 Hari | |||||
Maros | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Masamba kab luwu | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 7-9 Hari | |||||
Palopo | Rp18.333 | Rp11.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 7-9 Hari | |||||
Sengkang | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Pangkajene | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Pangkep | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Pare-pare | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 7-9 Hari | |||||
Pinrang | Rp16.667 | Rp10.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Rantepao (Toraja Utara) | Rp16.667 | Rp10.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Selayar | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 9-10 Hari | |||||
Sidenreng Rappang | Rp17.000 | Rp10.200 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 7-9 Hari | |||||
Sidrap | Rp16.667 | Rp10.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 7-9 Hari | |||||
Sinjai | Rp17.000 | Rp10.200 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 7-9 Hari | |||||
Siwa | Rp17.000 | Rp10.200 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 7-9 Hari | |||||
Soppeng | Rp16.833 | Rp10.100 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 7-9 Hari | |||||
Luwu Utara | Rp30.000 | Rp18.000 | Rp9.000 | Rp2.700.000 | 4-7 Hari | |||||
Luwu Timur | Rp31.667 | Rp19.000 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 4-7 Hari |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Sulawesi Tenggara Via Laut
TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baubau Sulawesi Tenggara | Rp38.583 | Rp23.150 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 10-12 Hari | |||||
Kendari Sulawesi Tenggara | Rp15.833 | Rp9.500 | Rp7.500 | Rp2.250.000 | 8-12 Hari | |||||
Kolaka Sulawesi Tenggara | Rp16.667 | Rp10.000 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 8-12 Hari | |||||
Pomala Sulawesi Tenggara | Rp22.500 | Rp13.500 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 8-12 Hari | |||||
Muna Sulawesi Tenggara | Rp24.167 | Rp14.500 | Rp12.500 | Rp3.750.000 | 10-12 Hari | |||||
Konawe (Unahaa) Sulawesi Tenggara | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
Konawe Selatan (Andoolo) Sulawesi Tenggara | Rp24.167 | Rp14.500 | Rp12.500 | Rp3.750.000 | 10-14 Hari | |||||
Bombana Sulawesi Tenggara | Rp27.500 | Rp16.500 | Rp14.500 | Rp4.350.000 | 10-12 Hari | |||||
kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara | Rp27.500 | Rp16.500 | Rp14.500 | Rp4.350.000 | 10-14 Hari | |||||
Kolaka timur | Rp19.583 | Rp11.750 | Rp9.750 | Rp2.925.000 | 10-12 Hari | |||||
Kolaka Utara | Rp19.583 | Rp11.750 | Rp9.750 | Rp2.925.000 | 10-12 Hari | |||||
Buton Utara (Ereke Via Raha) | Rp27.500 | Rp16.500 | Rp14.500 | Rp4.350.000 | 12-15 Hari | |||||
Buton Tengah (Labungkari) | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp13.500 | Rp4.050.000 | 12-15 Hari | |||||
Buton Tengah (Batauga) | Rp25.000 | Rp15.000 | Rp13.500 | Rp4.050.000 | 12-15 Hari | |||||
Konawe Utara | Rp22.500 | Rp13.500 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 10-12 Hari | |||||
Pasar Wajo | Rp20.833 | Rp12.500 | Rp10.500 | Rp3.150.000 | 10-12 Hari | |||||
Ladongi (Kolaka Timur) | Rp17.500 | Rp10.500 | Rp8.500 | Rp2.550.000 | 10-12 Hari | |||||
Moramo | Rp22.500 | Rp13.500 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 10-12 Hari | |||||
Palangga (Konawe Selatan) | Rp24.167 | Rp14.500 | Rp12.500 | Rp3.750.000 | 10-14 Hari | |||||
Raha | Rp23.333 | Rp14.000 | Rp12.000 | Rp3.600.000 | 10-12 Hari | |||||
Wangi-Wangi | Rp88.333 | Rp53.000 | Rp14.500 | Rp4.350.000 | 10-12 Hari | |||||
Konawe Kepulauan | Rp41.667 | Rp25.000 | Rp12.500 | Rp3.750.000 | 4-7 Hari |
Tarif Pengiriman Cargo Jakarta – Sulawesi Utara Via Laut
TUJUAN | TARIF KAPAL PELNI 30kg | TARIF KAPAL PELNI 50kg | TARIF KAPAL PELNI 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL PELNI | ESTIMASI KAPAL PELNI | TARIF KAPAL CARGO 30kg | TARIF KAPAL CARGO 50kg | TARIF KAPAL CARGO 100kg | TARIF KUBIKASI KAPAL CARGO | ESTIMASI KAPAL CARGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitung kabupaten manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp10.500 | Rp3.150.000 | 10-14 Hari | |||||
Aer tembaga Bitung kab manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
Kotamobagu kab manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
Kota Manado | Rp20.833 | Rp12.500 | Rp10.200 | Rp3.060.000 | 10-14 Hari | |||||
Walian kota tomohon manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
maumbi kab minahasa Utara manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
kolongan kab minahasa Utara manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
Dimembe kab minahasa Utara manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
pineleng kab minahasa Utara manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
kota Tomohon kab manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
Tondano kab minahasa manado | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara kab mando | Rp19.167 | Rp11.500 | Rp9.500 | Rp2.850.000 | 10-14 Hari | |||||
Kepulauan tahuna kab sangihe Sulawesi Utara kab manado | Rp58.333 | Rp35.000 | Rp17.500 | Rp5.250.000 | 16-20 Hari | |||||
Kepulauan siau tagulandang biaro Sulawesi Utara kab manado | Rp58.333 | Rp35.000 | Rp17.500 | Rp5.250.000 | 16-20 Hari | |||||
Kepulauan Talaud / salaud kab manado | Rp58.333 | Rp35.000 | Rp17.500 | Rp5.250.000 | 16-20 Hari | |||||
Minahasa Selatan (Amurang) | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 16-20 Hari | |||||
Minahasa Utara (Air madidi) | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 16-20 Hari | |||||
Minahasa Utara (wori) | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 16-20 Hari | |||||
Minahasa Utara (Likupang) | Rp38.333 | Rp23.000 | Rp11.500 | Rp3.450.000 | 16-20 Hari | |||||
Minahasa Tenggara (Ratahan) | Rp53.333 | Rp32.000 | Rp16.000 | Rp4.800.000 | 16-20 Hari | |||||
Minahasa | Rp35.000 | Rp21.000 | Rp10.500 | Rp2.625.000 | 16-20 HARI | |||||
Bolaang Mangondow Timur | Rp35.000 | Rp21.000 | Rp10.500 | Rp2.625.000 | 16-20 HARI |